Elija MH, porque entendemos que su negocio no puede detenerse
La gama CESAB S200 ofrece una solución flexible para todas las aplicaciones con conductor a pie. Disponible en capacidades de 0,8 - 2,0 toneladas, permite escoger la carretilla más adecuada a las exigencias de cada compañía. Con una selección de baterías con capacidades de hasta 500 Ah, brazos soporte abatibles o elevación inicial para su uso en superficies irregulares, así como apiladores diseñados para doble apilado, la CESAB S200 es la solución perfecta para tus necesidades de manejo de palets.
Modelo | S208L |
---|---|
Altura máxima de elevación | 1580 mm |
Alturas de elevación | 600 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Capacidad de carga | 800 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | 2000 kg |
Longitud, excl. horquillas | 628 mm |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 180 - 230 Ah |
Modelo | S210 |
---|---|
Altura máxima de elevación | 3300 mm |
Alturas de elevación | 1400 mm |
Ancho de chasis | 770 mm |
Brazos soporte | Fijos |
Capacidad de carga | 1000 kg |
Longitud, excl. horquillas | 683/740 mm |
Tipo de mástil | S / DT / DTP |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 150 - 225 Ah |
Modelo | S212 |
---|---|
Altura máxima de elevación | 4500 mm |
Alturas de elevación | 1400 mm |
Ancho de chasis | 770 mm |
Brazos soporte | Fijos |
Capacidad de carga | 1200 kg |
Longitud, excl. horquillas | 758/808 mm |
Tipo de mástil | S/DT/DTP/DL/TL |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 225 -300 Ah |
Modelo | S212S |
---|---|
Altura máxima de elevación | 4755 mm |
Alturas de elevación | 1355 mm |
Ancho de chasis | 770 mm |
Brazos soporte | Anchos |
Capacidad de carga | 1200 kg** |
Longitud, excl. horquillas | 784/834 mm |
Tipo de mástil | S/DT/DTP/DL/TL* |
Tipo de operador | Acompañante*** |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 225 - 300 Ah |
Modelo | S212L |
---|---|
Altura máxima de elevación | 4500 mm |
Alturas de elevación | 1400 mm |
Ancho de chasis | 770 mm |
Brazos soporte | Elevables |
Capacidad de carga | 1200 kg / Capacidad sobre horquillas |
Capacidad sobre brazos soporte | 1600 kg |
Longitud, excl. horquillas | 753/803 mm * |
Tipo de mástil | S/DT/DTP/DL/TL ** |
Tipo de operador | Acompañante / Plataforma del operador |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 225 - 300 Ah |
Modelo | S214 |
---|---|
Altura máxima de elevación | 4755 mm |
Alturas de elevación | 2655 mm |
Ancho de chasis | 770/850 mm |
Brazos soporte | Fijos |
Capacidad de carga | 1400 kg / Capacidad sobre horquillas |
Longitud, excl. horquillas | 758/808 mm * |
Tipo de mástil | DTP / DL / TL ** |
Tipo de operador | Acompañante/ plataforma del operador |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 225 - 300 Ah |
Modelo | S214L |
---|---|
Altura máxima de elevación | 4755 mm |
Alturas de elevación | 2655 mm |
Ancho de chasis | 770/850 mm |
Brazos soporte | Elevables |
Capacidad de carga | 1400 kg / Capacidad sobre horquillas |
Capacidad sobre brazos soporte | 2000 kg |
Longitud, excl. horquillas | 761/811 mm * |
Tipo de mástil | DTP / DL / TL ** |
Tipo de operador | Acompañante/ Plataforma del operador |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 225 - 300 Ah |
Modelo | S214S |
---|---|
Altura máxima de elevación | 5350 mm |
Alturas de elevación | 2300 mm |
Ancho de chasis | 790 mm |
Brazos soporte | Anchos |
Capacidad de carga | 1400 kg / Capacidad sobre horquillas |
Longitud, excl. horquillas | 891/988 mm * |
Tipo de mástil | DTP / DL/ TL ** |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 201 - 500 Ah |
Modelo | S215 |
---|---|
Altura máxima de elevación | 5400 mm |
Alturas de elevación | 1950 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm |
Brazos soporte | Fijos |
Capacidad de carga | 1450 kg / Capacidad sobre horquillas |
Longitud, excl. horquillas | 849/946 mm * |
Tipo de mástil | DTP / DL / TL ** |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 201 - 500 Ah |
Modelo | S215L |
---|---|
Altura máxima de elevación | 5400 mm |
Alturas de elevación | 1950 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm |
Brazos soporte | Elevables |
Capacidad de carga | 1450 kg / Capacidad sobre horquillas |
Capacidad sobre brazos soporte | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | 800 + 800 kg |
Longitud, excl. horquillas | 895/992 mm * |
Tipo de mástil | DTP / DL / TL ** |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 201 - 500 Ah |
Modelo | S216 |
---|---|
Altura máxima de elevación | 5400 mm |
Alturas de elevación | 1950 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm |
Brazos soporte | Fijos |
Capacidad de carga | 1600 kg |
Longitud, excl. horquillas | 849/946 mm * |
Tipo de mástil | DTP / DL / TL ** |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 201 - 500 Ah |
Modelo | S216L |
---|---|
Altura máxima de elevación | 5400 mm |
Alturas de elevación | 1950 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm |
Brazos soporte | Elevables |
Capacidad de carga | 1600 kg / Capacidad sobre horquillas |
Capacidad sobre brazos soporte | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | 800 + 800 kg |
Longitud, excl. horquillas | 895/992 mm * |
Tipo de mástil | DTP / DL / TL ** |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 201 - 500 Ah |
Modelo | S220 |
---|---|
Altura máxima de elevación | 4050 mm |
Alturas de elevación | 2150 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm |
Brazos soporte | Fijos |
Capacidad de carga | 2000 kg / Capacidad sobre horquillas |
Longitud, excl. horquillas | 860/957 mm * |
Tipo de mástil | DTP / DL / TL ** |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 201 - 500 Ah |
Modelo | S220L |
---|---|
Altura máxima de elevación | 4050 mm |
Alturas de elevación | 2150 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm |
Brazos soporte | Elevables |
Capacidad de carga | 2000 kg / Capacidad sobre horquillas |
Capacidad sobre brazos soporte | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | 800 + 800 kg |
Longitud, excl. horquillas | 906/1003 mm * |
Tipo de mástil | DTP / DL / TL ** |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 201 - 500 Ah |
Modelo | S220D |
---|---|
Altura máxima de elevación | 2100 mm |
Alturas de elevación | 1700 mm |
Ancho de chasis | 770 mm |
Brazos soporte | Elevables |
Capacidad de carga | 1000 kg / Capacidad sobre horquillas |
Capacidad sobre brazos soporte | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | 800 + 1200 kg |
Longitud, excl. horquillas | 760/818 mm * |
Tipo de mástil | DT / DTP ** |
Tipo de operador | Acompañante/ Plataforma del operador |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Voltaje de la batería / Capacidad nominal | 24V / 225 - 300 Ah |
Capacidad sobre horquillas
Plataforma del operador
Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Panorámico alta visibilidad (DTP)
Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Panorámico alta visibilidad (DTP), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
Plataforma del operador
Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Panorámico alta visibilidad (DTP), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
Capacidad sobre horquillas
Plataforma del operador
La gama CESAB S300 es una serie de carretillas apiladoras eléctricas robustas y de alto rendimiento. Diseñadas para operaciones de alta intensidad, estas carretillas ofrecen alturas de elevación de hasta 6000 mm, una capacidad de elevación de hasta 2000 Kg y una velocidad máxima de hasta 10 km/h. Con una dirección asistida estándar y una construcción duradera, la CESAB S300 es la solución ideal para las tareas más exigentes de apilado y manejo de palets.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSEl apilador eléctrico CESAB S100 es una excelente alternativa para aplicaciones de baja intensidad y espacios reducidos. Se utiliza en establecimientos de alimentación, centros comerciales, oficinas, almacenes y plantas de producción. Su diseño compacto y versátil lo hace ideal para tareas de transporte y apilamiento en entornos industriales.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSEl apilador eléctrico CESAB S010i es una solución compacta y versátil para el manejo de materiales en almacenes, tiendas y espacios reducidos. Con su diseño ergonómico y capacidad de carga de hasta 1000 kg, este apilador es ideal para tareas de apilamiento y transporte en entornos industriales.
¿Necesitas más información?
SABER MÁS